linux-fourre-tout
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| linux-fourre-tout [2025/10/27 14:29] – m1k3 | linux-fourre-tout [2026/01/08 12:55] (Version actuelle) – m1k3 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Linux : le fourre-tout ====== | ====== Linux : le fourre-tout ====== | ||
| + | '' | ||
| - | '' | ||
| - | ====== Scripts ====== | + | ===== Mise à jour du système |
| + | **Utiliser '' | ||
| - | ===== Sauvegarde sécurisée sur clé USB chiffrée | + | * **Fréquence :** Tous les jours ou régulièrement. |
| + | * **Contexte :** Mise à jour classique sans risque. | ||
| + | * **Avantage :** Ne supprime rien, ne casse rien. | ||
| + | * **Exemples :** | ||
| + | * Mise à jour de sécurité. | ||
| + | * Mise à jour de logiciels standards. | ||
| + | * En environnement de production ou serveur critique. | ||
| + | |||
| + | **Utiliser '' | ||
| + | |||
| + | * **Fréquence :** Occasionnellement, | ||
| + | * **Contexte :** Mise à jour majeure ou changement de version. | ||
| + | * **Avantage :** Gère les dépendances complexes. | ||
| + | * **Risques :** Peut supprimer des paquets. | ||
| + | * **Exemples :** | ||
| + | * Après un changement de version (ex : Mint 21 → Mint 22). | ||
| + | * Pour installer un nouveau noyau ou une version majeure de systemd. | ||
| + | * Quand '' | ||
| + | |||
| + | **Bonnes pratiques :** | ||
| + | |||
| + | Toujours commencer par : '' | ||
| + | |||
| + | ===== Scripts ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Sauvegarde sécurisée sur clé USB chiffrée ==== | ||
| Il est recommandé de stocker le script à l' | Il est recommandé de stocker le script à l' | ||
| Ligne 181: | Ligne 207: | ||
| echo " | echo " | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ====== Etat et niveau de la batterie ====== | ||
| + | |||
| + | Commande pour vérifier l' | ||
linux-fourre-tout.1761575383.txt.gz · Dernière modification : de m1k3
